Current Daily Temperature and Growing Degree Day Information 2007
Fredonia Vineyard Laboratory
Back to the Weather Database Page Updated through 12/19/2007
DATE HIGH LOW PRECIP. GDDs GDD ACCUM.
- JANUARY
GDD ACCUM.
- APRIL
January 1 51 42 0 0 0 0
January 2 42 35 0.23 0 0 0
January 3 50 31 0 0 0 0
January 4 54 40 0 0 0 0
January 5 58 48 0.35 3 3 0
January 6 55 42 0 0 3 0
January 7 42 34 0 0 3 0
January 8 41 29 1.35 0 3 0
January 9 33 29 0.36 0 3 0
January 10 31 23 0 0 3 0
January 11 43 20 0 0 3 0
January 12 47 39 0 0 3 0
January 13 51 32 0 0 3 0
January 14 34 31 0 0 3 0
January 15 41 34 2.00 0 3 0
January 16 23 19 0.12 0 3 0
January 17 27 16 0 0 3 0
January 18 37 16 0.02 0 3 0
January 19 26 29 0.06 0 3 0
January 20 29 21 0 0 3 0
January 21 25 11 0 0 3 0
January 22 26 21 0.09 0 3 0
January 23 29 25 0.12 0 3 0
January 24 30 25 0.07 0 3 0
January 25 25 10 0.17 0 3 0
January 26 18 -3 0.05 0 3 0
January 27 37 20 0.02 0 3 0
January 28 30 16 0.05 0 3 0
January 29 38 16 0.40 0 3 0
January 30 25 15 0.11 0 3 0
January 31 22 17 0.12 0 3 0
February 1 31 15 Trace 0 3 0
February 2 30 25 0.05 0 3 0
February 3 25 6 0 0 3 0
February 4 19 3 0 0 3 0
February 5 9 2 0 0 3 0
February 6 10 3 0.54 0 3 0
February 7 18 7 Trace 0 3 0
February 8 21 10 0 0 3 0
February 9 23 13 0 0 3 0
February 10 24 15 0 0 3 0
February 11 25 14 0 0 3 0
February 12 27 21 0 0 3 0
February 13 26 10 Trace 0 3 0
February 14 26 8 0.61 0 3 0
February 15 14 0 Trace 0 3 0
February 16 19 11 0.01 0 3 0
February 17 27 12 0.09 0 3 0
February 18 22 15 Trace 0 3 0
February 19 32 5 0 0 3 0
February 20 45 30 0 0 3 0
February 21 39 26 0 0 3 0
February 22 36 31 0.24 0 3 0
February 23 31 14 0.03 0 3 0
February 24 23 1 0 0 3 0
February 25 41 12 0 0 3 0
February 26 34 32 0.15 0 3 0
February 27 34 31 Trace 0 3 0
February 28 33 31 Trace 0 3 0
March 1 41 21 0.07 0 3 0
March 2 45 33 0.10 0 3 0
March 3 40 31 0.01 0 3 0
March 4 31 25 Trace 0 3 0
March 5 27 20 0 0 3 0
March 6 20 0 Trace 0 3 0
March 7 18 7 0 0 3 0
March 8 23 10 0 0 3 0
March 9 46 15 0 0 3 0
March 10 47 39 0.06 0 3 0
March 11 40 30 0 0 3 0
March 12 48 29 0 0 3 0
March 13 67 44 0 5.5 8.5 0
March 14 67 53 0.41 10 18.5 0
March 15 57 30 0.92 0 18.5 0
March 16 34 24 Trace 0 18.5 0
March 17 31 20 0.19 0 18.5 0
March 18 33 20 0 0 18.5 0
March 19 36 23 0 0 18.5 0
March 20 39 24 0 0 18.5 0
March 21 47 19 Trace 0 18.5 0
March 22 65 47 0.08 6 24.5 0
March 23 62 36 0 0 24.5 0
March 24 55 37 0 0 24.5 0
March 25 50 39 0 0 24.5 0
March 26 76 42 0 9 33.5 0
March 27 76 49 0 12.5 46 0
March 28 64 42 0 3 49 0
March 29 49 29 0 0 49 0
March 30 55 33 0 0 49 0
March 31 55 41 0 0 49 0
April 1 60 48 0.12 4 53 4
April 2 60 46 0 3 56 7
April 3 69 35 0 2 58 9
April 4 74 35 0.33 4.5 62.5 14
April 5 36 21 0.02 0 62.5 14
April 6 27 22 Trace 0 62.5 14
April 7 28 22 0 0 62.5 14
April 8 32 22 0.19 0 62.5 14
April 9 36 28 0 0 62.5 14
April 10 41 30 0 0 62.5 14
April 11 50 25 0 0 62.5 14
April 12 50 43 0 0 62.5 14
April 13 46 34 0 0 62.5 14
April 14 41 28 0 0 62.5 14
April 15 39 33 0.45 0 62.5 14
April 16 38 34 0.02 0 62.5 14
April 17 44 36 Trace 0 62.5 14
April 18 45 38 0 0 62.5 14
April 19 55 31 0 0 62.5 14
April 20 64 35 0 0 62.5 14
April 21 65 39 0 2 64.5 16
April 22 72 45 0 8.5 73 24
April 23 78 56 Trace 17 90 41
April 24 77 41 0.10 9 99 50
April 25 57 43 0.35 0 99 50
April 26 61 41 Trace 1 100 51
April 27 64 53 0.15 8.5 108.5 59.5
April 28 54 45 Trace 0.5 109 60
April 29 61 41 0 1 110 61
April 30 64 58 0 11 121 72
May 1 60 44 0.08 2 123 74
May 2 59 37 0.12 2 123 74
May 3 62 38 0 0 123 74
May 4 65 39 0 2 125 76
May 5 64 44 0 4 129 80
May 6 61 39 0 0 129 80
May 7 66 39 0 2.5 131.5 82.5
May 8 75 51 0 13 144.5 95.5
May 9 79 59 0 19 163.5 114.5
May 10 78 57 0.26 17.5 181 132
May 11 73 54 0 13.5 194.5 145.5
May 12 73 50 0 11.5 206 157
May 13 57 32 0 0 206 157
May 14 69 42 0 5.5 211.5 162.5
May 15 82 57 0 19.5 231 182
May 16 83 50 0.42 16.5 247.5 198.5
May 17 54 44 0 0 247.5 198.5
May 18 58 35 0.25 0 247.5 198.5
May 19 61 41 0 1 248.5 199.5
May 20 61 52 0.04 6.5 255 206
May 21 60 38 0 0 255 206
May 22 71 46 0 8.5 263.5 214.5
May 23 82 46 0 14 277.5 228.5
May 24 84 63 0 23.5 301.0 252.0
May 25 81 68 0 24.5 325.5 276.5
May 26 79 59 0 19 344.5 295.5
May 27 76 59 0 17.5 362 313
May 28 73 52 0.41 12.5 374.5 325.5
May 29 72 48 0 10 384.5 335.5
May 30 83 58 0 20.5 405 356
May 31 86 68 0 27 432 383
June 1 84 67 0 25.5 457.5 408.5
June 2 85 67 0 26 483.5 434.5
June 3 85 66 0 25.5 509 460
June 4 76 61 0 18.5 527.5 478.5
June 5 73